Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2035 | 0.0005 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 50.9632 | 0.2155 | 0.1094 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.1774 | 0.0104 | 0.0048 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 46.0696 | 0.1099 | 0.0508 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3053 | 0.0033 | 0.0005 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.3596 | 0.0100 | 0.0026 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 57.2002 | 0.2004 | 0.1150 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 96.2029 | 0.0334 | 0.0321 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 10.9021 | 0.0416 | 0.0045 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.6419 | 0.0143 | 0.0005 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.0794 | 0.0303 | 0.0037 |
EUR | 1 | Евро | 90.1356 | 0.0092 | 0.0082 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 105.4041 | 0.1724 | 0.1820 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2246 | 0.0011 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9063 | 0.0011 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5404 | 0.0001 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.8977 | 0.0002 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0569 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1504 | 0.0005 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.5670 | 0.0138 | 0.0006 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.8137 | 0.0788 | 0.0062 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.1783 | 0.0447 | 0.0094 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 17.9240 | 0.0294 | 0.0053 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.1417 | 0.0490 | 0.0040 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.0907 | 0.1134 | 0.0691 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 7.9202 | 0.0016 | 0.0001 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.4290 | 0.0050 | 0.0011 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9866 | 0.0024 | 0.0000 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.8765 | 0.0063 | 0.0001 |
USD | 1 | Доллар США | 78.5016 | 1.0749 | 0.8554 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0063 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 106.9341 | 0.0241 | 0.0258 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3544 | 0.0037 | 0.0002 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.